| FFG Cup | FFG'Er | Deutsche1 | Deutsche2 |
| $1,660,000 | Eric McQueen | Scott | Bradley |
| $1,056,960 | Ben Burke | Furyk | McIlroy |
| $858,500 | Kevin Gunns | Mickelson | McIlroy |
| $724,960 | Jeremy Sampson | Scott | Woods |
| $1,221,600 | Fred Bojrab | Scott | Rose |
| $583,460 | Matthew Higgs | Mickelson | Scott |
| $692,960 | Mike Oslund | Johnson, D | McDowell |
| $728,000 | Carlos Rosello | Mickelson | Day |
| $652,960 | Neal VanDyke | Mickelson | Scott |
| $1,572,000 | Jave Wenzerly | Woods | Mickelson |
Thursday, August 29, 2013
Deutsche Bank Championship Picks
Sunday, August 25, 2013
Playoff Standings (Three Weeks Left)
| FFG'er | Playoff Earnings |
| Eric McQueen | $1,660,000 |
| Jave Wenzerly | $1,572,000 |
| Fred Bojrab | $1,221,600 |
| Ben Burke | $1,056,960 |
| Kevin Gunns | $858,500 |
| Carlos Rosello | $728,000 |
| Jeremy Sampson | $724,960 |
| Mike Oslund | $692,960 |
| Neal VanDyke | $652,960 |
| Matthew Higgs | $583,460 |
| Dave Gunns | $383,460 |
| * Out of Playoffs |
The Barclays Leaderboard (Total Earnings)
| FFG'er | Earnings |
| Jave Wenzerly | $1,572,000 |
| Eric McQueen | $660,000 |
| Fred Bojrab | $621,600 |
| Neal VanDyke | $552,960 |
| Carlos Rosello | $528,000 |
| Mike Oslund | $292,960 |
| Ben Burke | $156,960 |
| Matthew Higgs | $83,460 |
| Dave Gunns | $83,460 |
| Kevin Gunns | $58,500 |
| Jeremy Sampson | $24,960 |
The Barclays Leaderboard (Picks / Earnings)
| FFG'Er | Pick One | Barclays$ | Pick Two | Barclays$ |
| Eric McQueen | Simpson, W | $132,000 | Woods, T | $528,000 |
| Ben Burke | Simpson, W | $132,000 | Stenson, H | $24,960 |
| Kevin Gunns | Day, J | $58,500 | Johnson, D | $0 |
| Jeremy Sampson | Stenson, H | $24,960 | Johnson, D | $0 |
| Fred Bojrab | Woods, T | $528,000 | Spieth, J | $93,600 |
| Matthew Higgs | Day, J | $58,500 | Stenson, H | $24,960 |
| Mike Oslund | Mickelson, P | $268,000 | Stenson, H | $24,960 |
| Dave Gunns | Day, J | $58,500 | Stenson, H | $24,960 |
| Carlos Rosello | Woods, T | $528,000 | Johnson, D | $0 |
| Neal VanDyke | Woods, T | $528,000 | Stenson, H | $24,960 |
| Jave Wenzerly | Simpson, W | $132,000 | Scott, A | $1,440,000 |
Thursday, August 22, 2013
The Barclays Picks
| FFG'Er | Pick One | Pick Two |
| Eric McQueen | Simpson, W | Woods, T |
| Ben Burke | Simpson, W | Stenson, H |
| Kevin Gunns | Day, J | Johnson, D |
| Jeremy Sampson | Stenson, H | Johnson, D |
| Fred Bojrab | Woods, T | Spieth, J |
| Matthew Higgs | Day, J | Stenson, H |
| Mike Oslund | Mickelson, P | Stenson, H |
| Dave Gunns | Day, J | Stenson, H |
| Carlos Rosello | Woods, T | Johnson, D |
| Neal VanDyke | Woods, T | Stenson, H |
| Jave Wenzerly | Simpson, W | Scott, A |
Sunday, August 18, 2013
Starting Playoff Standings & Earnings
| FFG'er | Playoff Earnings |
| Eric McQueen | $1,000,000 |
| Ben Burke | $900,000 |
| Kevin Gunns | $800,000 |
| Jeremy Sampson | $700,000 |
| Fred Bojrab | $600,000 |
| Matthew Higgs | $500,000 |
| Mike Oslund | $400,000 |
| Dave Gunns | $300,000 |
| Carlos Rosello | $200,000 |
| Neal VanDyke | $100,000 |
| Jave Wenzerly | $0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)