| Rank | Member | Pick |
| 7 | Mike Oslund | Cabrerra-Bello, R |
| 6 | Jeremy Vasey | Casey, P |
| 8 | Katie Burton | Casey, P |
| 22 | A & K Treiber | Casey, P |
| 38 | Schlissberg / Ross | Casey, P |
| 5 | Ryan Burton | Day, J |
| 9 | Gray Bro's | Day, J |
| 12 | Brian Abbey | Day, J |
| 20 | Mike Schaffer | Day, J |
| 24 | Ben Burke | Day, J |
| 39 | Cory Gilbert | Day, J |
| 1 | Jeff Gutzman | Fleetwood, T |
| 43 | Danny Brophy | Fleetwood, T |
| 28 | Jim Berkemeier | Garcia, S |
| 44 | Jason Downs | Garcia, S |
| 48 | Chris McGovern | Garcia, S |
| 4 | Jonathan Pfister | Hatton, T |
| 26 | Jeff Bartusick | Hoffman, C |
| 18 | Fred Bojrab | Johnson, D |
| 34 | Eric Wills | Johnson, D |
| 41 | Nick Lomax | Johnson, D |
| 49 | Dave Grueneich | Leishman, M |
| 19 | C & D Gutz | Matsuyama, H |
| 45 | Cal Cameron | Matsuyama, H |
| 2 | Geoff Kimmerly | McIlroy, M |
| 10 | Keith Lyons | McIlroy, M |
| 13 | Doug Fleming | McIlroy, M |
| 16 | Justin Ford | McIlroy, M |
| 31 | Ben Herman | McIlroy, M |
| 33 | Jeremy Sampson | McIlroy, M |
| 35 | Daly / Lawson | Molinari, F |
| 14 | Keith Hagen | Noren, A |
| 25 | Neal VanDyke | Noren, A |
| 32 | Jim Downs | Oosthuizen, L |
| 46 | Nick Green | Perez, P |
| 3 | Lepper / Mault | Rahm, J |
| 11 | Matt Groen | Rahm, J |
| 29 | Nick Groen | Rahm, J |
| 15 | Dave Gunns | Reed, P |
| 21 | Linda Sampson | Reed, P |
| 23 | Dave Gwizdala Jr. | Reed, P |
| 30 | Jason Gatza | Reed, P |
| 36 | Kevin Gunns | Reed, P |
| 40 | Paul Mountain | Reed, P |
| 42 | Ed Prieto | Reed, P |
| 17 | Jason Bartusick | Spieth, J |
| 37 | Andy Frushour | Thomas, J |
| 47 | Michael Books | Thomas, J |
| 27 | Megan Wills | Watson, B |
Wednesday, March 21, 2018
Dell Match Play Picks
Sunday, March 18, 2018
Season Leaderboard
| Member | Season $ |
| Jeff Gutzman | $4,067,159 |
| Geoff Kimmerly | $3,590,067 |
| Lepper / Mault | $3,251,005 |
| Jonathan Pfister | $2,638,712 |
| Ryan Burton | $2,537,712 |
| Jeremy Vasey | $2,509,800 |
| Mike Oslund | $2,504,467 |
| Katie Burton | $2,489,275 |
| Gray Bro's | $2,442,170 |
| Keith Lyons | $2,415,455 |
| Matt Groen | $2,359,192 |
| Brian Abbey | $2,353,009 |
| Doug Fleming | $2,327,616 |
| Keith Hagen | $2,196,126 |
| Dave Gunns | $2,171,065 |
| Justin Ford | $2,092,379 |
| Jason Bartusick | $2,053,242 |
| Fred Bojrab | $2,030,510 |
| C & D Gutz | $1,997,377 |
| Mike Schaffer | $1,887,628 |
| Linda Sampson | $1,774,143 |
| A & K Treiber | $1,771,942 |
| Dave Gwizdala Jr. | $1,642,930 |
| Ben Burke | $1,552,193 |
| Neal VanDyke | $1,471,039 |
| Jeff Bartusick | $1,447,720 |
| Megan Wills | $1,438,436 |
| Jim Berkemeier | $1,438,192 |
| Nick Groen | $1,423,834 |
| Jason Gatza | $1,396,495 |
| Ben Herman | $1,384,053 |
| Jim Downs | $1,337,235 |
| Jeremy Sampson | $1,335,275 |
| Eric Wills | $1,311,860 |
| Daly / Lawson | $1,301,994 |
| Kevin Gunns | $1,150,300 |
| Andy Frushour | $1,104,154 |
| Schlissberg / Ross | $1,056,342 |
| Cory Gilbert | $1,037,812 |
| Paul Mountain | $1,012,253 |
| Nick Lomax | $959,178 |
| Ed Prieto | $726,534 |
| Danny Brophy | $704,798 |
| Jason Downs | $675,570 |
| Cal Cameron | $658,371 |
| Nick Green | $642,527 |
| Michael Books | $546,602 |
| Chris McGovern | $455,752 |
| Dave Grueneich | $365,604 |
Arnold Palmer Invitational Leaderboard
| Member | Pick | Earnings |
| A & K Treiber | Rose, J | $605,200 |
| Fred Bojrab | Rose, J | $605,200 |
| Gray Bro's | Rose, J | $605,200 |
| Jonathan Pfister | Rose, J | $605,200 |
| Keith Lyons | Rose, J | $605,200 |
| Lepper / Mault | Rose, J | $605,200 |
| Linda Sampson | Rose, J | $605,200 |
| Matt Groen | Rose, J | $605,200 |
| Mike Schaffer | Rose, J | $605,200 |
| Andy Frushour | Hatton, T | $338,200 |
| Ben Burke | Woods, T | $338,200 |
| Ben Herman | Woods, T | $338,200 |
| Brian Abbey | Woods, T | $338,200 |
| Cory Gilbert | Woods, T | $338,200 |
| Daly / Lawson | Woods, T | $338,200 |
| Dave Gwizdala Jr. | Woods, T | $338,200 |
| Doug Fleming | Woods, T | $338,200 |
| Geoff Kimmerly | Woods, T | $338,200 |
| Jason Bartusick | Woods, T | $338,200 |
| Jeff Bartusick | Woods, T | $338,200 |
| Jeremy Sampson | Woods, T | $338,200 |
| Justin Ford | Woods, T | $338,200 |
| Megan Wills | Woods, T | $338,200 |
| Neal VanDyke | Woods, T | $338,200 |
| Ryan Burton | Woods, T | $338,200 |
| Kevin Gunns | Leishman, M | $249,942 |
| Chris McGovern | List, L | $249,942 |
| Katie Burton | Reed, P | $249,942 |
| Eric Wills | Fowler, R | $137,950 |
| C & D Gutz | Day, J | $89,000 |
| Dave Gunns | Day, J | $89,000 |
| Ed Prieto | Day, J | $89,000 |
| Jeremy Vasey | Day, J | $89,000 |
| Jim Berkemeier | Day, J | $89,000 |
| Jim Downs | Day, J | $89,000 |
| Schlissberg / Ross | Day, J | $89,000 |
| Mike Oslund | Fleetwood, T | $59,318 |
| Nick Lomax | Fleetwood, T | $59,318 |
| Cal Cameron | Grillo, E | $59,318 |
| Jason Gatza | Scott, A | $30,304 |
| Jeff Gutzman | Hatton, T | $18,067 |
| Nick Groen | Hatton, T | $18,067 |
| Keith Hagen | Aphibarnrat, K | $0 |
| Nick Green | Aphibarnrat, K | $0 |
| Jason Downs | Kim, W | $0 |
| Danny Brophy | Kisner, K | $0 |
| Dave Grueneich | No Pick | $0 |
| Michael Books | No Pick | $0 |
| Paul Mountain | No Pick | $0 |
Thursday, March 15, 2018
Arnold Palmer Invitational Picks
| Rank | Member | Pick | Season $ |
| 11 | Brian Abbey | Woods, T | $2,014,809 |
| 18 | Jason Bartusick | Woods, T | $1,715,042 |
| 31 | Jeff Bartusick | Woods, T | $1,109,520 |
| 22 | Jim Berkemeier | Day, J | $1,349,192 |
| 19 | Fred Bojrab | Rose, J | $1,425,310 |
| 47 | Michael Books | No Pick | $546,602 |
| 41 | Danny Brophy | Kisner, K | $704,798 |
| 26 | Ben Burke | Woods, T | $1,213,993 |
| 6 | Katie Burton | Reed, P | $2,239,333 |
| 7 | Ryan Burton | Woods, T | $2,199,512 |
| 46 | Cal Cameron | Grillo, E | $599,053 |
| 38 | Daly / Lawson | Woods, T | $963,794 |
| 43 | Jason Downs | Kim, W | $675,570 |
| 25 | Jim Downs | Day, J | $1,248,235 |
| 12 | Doug Fleming | Woods, T | $1,989,416 |
| 16 | Justin Ford | Woods, T | $1,754,179 |
| 33 | Andy Frushour | Hatton, T | $1,086,087 |
| 21 | Jason Gatza | Scott, A | $1,366,191 |
| 42 | Cory Gilbert | Woods, T | $699,612 |
| 14 | Gray Bro's | Rose, J | $1,836,970 |
| 44 | Nick Green | Aphibarnrat, K | $642,527 |
| 17 | Matt Groen | Rose, J | $1,753,992 |
| 20 | Nick Groen | Hatton, T | $1,405,767 |
| 48 | Dave Grueneich | No Pick | $365,604 |
| 9 | Dave Gunns | Day, J | $2,082,065 |
| 39 | Kevin Gunns | Leishman, M | $900,358 |
| 13 | C & D Gutz | Day, J | $1,908,377 |
| 1 | Jeff Gutzman | Hatton, T | $4,049,092 |
| 23 | Dave Gwizdala Jr. | Woods, T | $1,304,730 |
| 8 | Keith Hagen | Aphibarnrat, K | $2,196,126 |
| 34 | Ben Herman | Woods, T | $1,045,853 |
| 2 | Geoff Kimmerly | Woods, T | $3,251,867 |
| 3 | Lepper / Mault | Rose, J | $2,645,805 |
| 40 | Nick Lomax | Fleetwood, T | $899,860 |
| 15 | Keith Lyons | Rose, J | $1,810,255 |
| 49 | Chris McGovern | List, L | $205,810 |
| 35 | Paul Mountain | No Pick | $1,012,253 |
| 4 | Mike Oslund | Fleetwood, T | $2,445,149 |
| 10 | Jonathan Pfister | Rose, J | $2,033,512 |
| 45 | Ed Prieto | Day, J | $637,534 |
| 36 | Jeremy Sampson | Woods, T | $997,075 |
| 28 | Linda Sampson | Rose, J | $1,168,943 |
| 24 | Mike Schaffer | Rose, J | $1,282,428 |
| 37 | Schlissberg / Ross | Day, J | $967,342 |
| 29 | A & K Treiber | Rose, J | $1,166,742 |
| 30 | Neal VanDyke | Woods, T | $1,132,839 |
| 5 | Jeremy Vasey | Day, J | $2,420,800 |
| 27 | Eric Wills | Fowler, R | $1,173,910 |
| 32 | Megan Wills | Woods, T | $1,100,236 |
Sunday, March 11, 2018
Season Leaderboard
| Member | Season $ |
| Jeff Gutzman | $4,049,092 |
| Geoff Kimmerly | $3,251,867 |
| Lepper / Mault | $2,645,805 |
| Mike Oslund | $2,445,149 |
| Jeremy Vasey | $2,420,800 |
| Katie Burton | $2,239,333 |
| Ryan Burton | $2,199,512 |
| Keith Hagen | $2,196,126 |
| Dave Gunns | $2,082,065 |
| Jonathan Pfister | $2,033,512 |
| Brian Abbey | $2,014,809 |
| Doug Fleming | $1,989,416 |
| C & D Gutz | $1,908,377 |
| Gray Bro's | $1,836,970 |
| Keith Lyons | $1,810,255 |
| Justin Ford | $1,754,179 |
| Matt Groen | $1,753,992 |
| Jason Bartusick | $1,715,042 |
| Fred Bojrab | $1,425,310 |
| Nick Groen | $1,405,767 |
| Jason Gatza | $1,366,191 |
| Jim Berkemeier | $1,349,192 |
| Dave Gwizdala Jr. | $1,304,730 |
| Mike Schaffer | $1,282,428 |
| Jim Downs | $1,248,235 |
| Ben Burke | $1,213,993 |
| Eric Wills | $1,173,910 |
| Linda Sampson | $1,168,943 |
| A & K Treiber | $1,166,742 |
| Neal VanDyke | $1,132,839 |
| Jeff Bartusick | $1,109,520 |
| Megan Wills | $1,100,236 |
| Andy Frushour | $1,086,087 |
| Ben Herman | $1,045,853 |
| Paul Mountain | $1,012,253 |
| Jeremy Sampson | $997,075 |
| Schlissberg / Ross | $967,342 |
| Daly / Lawson | $963,794 |
| Kevin Gunns | $900,358 |
| Nick Lomax | $899,860 |
| Danny Brophy | $704,798 |
| Cory Gilbert | $699,612 |
| Jason Downs | $675,570 |
| Nick Green | $642,527 |
| Ed Prieto | $637,534 |
| Cal Cameron | $599,053 |
| Michael Books | $546,602 |
| Dave Grueneich | $365,604 |
| Chris McGovern | $205,810 |
Valspar Championship Leaderboard
| Member | Pick | Earnings |
| Jeff Gutzman | Casey, P | $1,170,000 |
| Jonathan Pfister | Casey, P | $1,170,000 |
| A & K Treiber | Woods, T | $572,000 |
| Fred Bojrab | Woods, T | $572,000 |
| Keith Lyons | Woods, T | $572,000 |
| Daly / Lawson | Garcia, S | $312,000 |
| Justin Ford | Garcia, S | $312,000 |
| Kevin Gunns | Garcia, S | $312,000 |
| Schlissberg / Ross | Garcia, S | $312,000 |
| Jeremy Vasey | Rose, J | $247,000 |
| Jim Downs | Rose, J | $247,000 |
| Katie Burton | Rose, J | $247,000 |
| Megan Wills | Rose, J | $247,000 |
| Ryan Burton | Rose, J | $247,000 |
| Nick Lomax | Simpson, W | $182,000 |
| Chris McGovern | Hadwin, A | $131,625 |
| Dave Gunns | Hadwin, A | $131,625 |
| Dave Gwizdala Jr. | Hadwin, A | $131,625 |
| Jeremy Sampson | Hadwin, A | $131,625 |
| Keith Hagen | Hadwin, A | $131,625 |
| Matt Groen | Hadwin, A | $131,625 |
| Cory Gilbert | Schwartzel, C | $15,431 |
| Danny Brophy | Cantlay, P | $0 |
| Andy Frushour | Finau, T | $0 |
| Brian Abbey | Finau, T | $0 |
| C & D Gutz | Finau, T | $0 |
| Dave Grueneich | Finau, T | $0 |
| Doug Fleming | Finau, T | $0 |
| Geoff Kimmerly | Finau, T | $0 |
| Neal VanDyke | Finau, T | $0 |
| Nick Green | Finau, T | $0 |
| Jason Bartusick | Moore, R | $0 |
| Jeff Bartusick | Moore, R | $0 |
| Michael Books | No Pick | $0 |
| Paul Mountain | No Pick | $0 |
| Jason Downs | Reavie, C | $0 |
| Ben Herman | Spieth, J | $0 |
| Eric Wills | Spieth, J | $0 |
| Gray Bro's | Spieth, J | $0 |
| Jim Berkemeier | Spieth, J | $0 |
| Lepper / Mault | Spieth, J | $0 |
| Mike Schaffer | Spieth, J | $0 |
| Ben Burke | Stenson, H | $0 |
| Cal Cameron | Stenson, H | $0 |
| Ed Prieto | Stenson, H | $0 |
| Jason Gatza | Stenson, H | $0 |
| Linda Sampson | Stenson, H | $0 |
| Mike Oslund | Stenson, H | $0 |
| Nick Groen | Stenson, H | $0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)