| Member | Pick | Earnings |
| Andy Harp | Weir | $658,800 |
| Carlos Rosello | Weir | $658,800 |
| Jim Welch | Weir | $658,800 |
| John Khalil | Weir | $658,800 |
| Mike Oslund | Weir | $658,800 |
| Tod Perry | Weir | $658,800 |
| Kirk Lapham | Goosen | $414,800 |
| Alfred Guindi | Perry | $146,400 |
| Andy Frushour | Perry | $146,400 |
| Jason Gatza | Hoffman | $94,550 |
| Matt Hassenrik | Hoffman | $94,550 |
| Bruce Blair | Clark | $49,743 |
| Chris Stamatkis | Love III | $49,743 |
| Paul Mountain | Love III | $49,743 |
| Kevin Gunns | Furyk | $32,228 |
| Cory Gilbert | Love III | $0 (dup. pick) |
| Bill Kohler | Singh | $0 |
| Brent Morrow | Singh | $0 |
| Dave Gunns | Toms | $0 |
| Dean Allen | Harrington | $0 |
| Jim Berkemeier | Harrington | $0 |
Monday, February 16, 2009
Pebble Beach Pro-Am Leaderboard
Thursday, February 12, 2009
Pebble Beach Pro-Am Picks
| Rank | Member | Pick | Season $ |
| 8 | Bruce Blair | Clark | $356,233 |
| 2 | Kevin Gunns | Furyk | $491,713 |
| 17 | Kirk Lapham | Goosen | $77,997 |
| 19 | Dean Allen | Harrington | $53,546 |
| 14 | Jim Berkemeier | Harrington | $195,071 |
| 4 | Matt Hassenrik | Hoffman | $477,062 |
| 12 | Jason Gatza | Hoffman | $268,536 |
| 6 | Paul Mountain | Love III | $381,636 |
| 9 | Chris Stamatkis | Love III | $334,453 |
| 21 | Cory Gilbert | Love III | $17,053 |
| 1 | Andy Frushour | Perry | $1,005,971 |
| 3 | Alfred Guindi | Perry | $484,699 |
| 9 | Brent Morrow | Singh | $334,453 |
| 13 | Bill Kohler | Singh | $205,497 |
| 18 | Dave Gunns | Toms | $58,093 |
| 5 | Jim Welch | Weir | $475,700 |
| 7 | Andy Harp | Weir | $369,960 |
| 11 | Mike Oslund | Weir | $317,400 |
| 15 | John Khalil | Weir | $155,227 |
| 16 | Carlos Rosello | Weir | $100,729 |
| 20 | Tod Perry | Weir | $46,271 |
Sunday, February 8, 2009
West Coast Swing / Season Leaderboard
| Member | Earnings |
| Andy Frushour | $1,005,971 |
| Kevin Gunns | $491,713 |
| Alfred Guindi | $484,699 |
| Matt Hassenrik | $477,062 |
| Jim Welch | $475,700 |
| Paul Mountain | $381,636 |
| Andy Harp | $369,960 |
| Bruce Blair | $356,233 |
| Brent Morrow | $334,453 |
| Chris Stamatkis | $334,453 |
| Mike Oslund | $317,400 |
| Jason Gatza | $268,536 |
| Bill Kohler | $205,497 |
| Jim Berkemeier | $195,071 |
| John Khalil | $155,227 |
| Carlos Rosello | $100,729 |
| Kirk Lapham | $77,997 |
| Dave Gunns | $58,093 |
| Dean Allen | $53,546 |
| Tod Perry | $46,271 |
| Cory Gilbert | $17,053 |
Buick Invitational Leaderboard
| Member | Pick | Earnings |
| Alfred Guindi | Donald | $159,662 |
| Kevin Gunns | Donald | $159,662 |
| Matt Hassenrik | Donald | $159,662 |
| Jim Welch | Baddeley | $108,650 |
| John Khalil | Mahan | $108,650 |
| Carlos Rosello | Imada | $64,236 |
| Jason Gatza | Imada | $64,236 |
| Paul Mountain | Imada | $64,236 |
| Bill Kohler | Harrington | $48,760 |
| Kirk Lapham | Harrington | $48,760 |
| Andy Harp | Mickelson | $17,053 |
| Brent Morrow | Howell III | $17,053 |
| Bruce Blair | Mickelson | $17,053 |
| Chris Stamatkis | Howell III | $17,053 |
| Cory Gilbert | Howell III | $17,053 |
| Dean Allen | Howell III | $17,053 |
| Andy Frushour | Sabbatini | $0 |
| Dave Gunns | Sabbatini | $0 |
| Jim Berkemeier | Sabbatini | $0 |
| Mike Oslund | Streelman | $0 |
| Tod Perry | Sabbatini | $0 |
Thursday, February 5, 2009
Buick Invitational Picks
| Rank | Member | Pick | Season $ |
| 2 | Jim Welch | Baddeley | $367,050 |
| 5 | Kevin Gunns | Donald | $332,051 |
| 6 | Alfred Guindi | Donald | $325,037 |
| 7 | Matt Hassenrik | Donald | $317,400 |
| 14 | Bill Kohler | Harrington | $156,737 |
| 20 | Kirk Lapham | Harrington | $29,237 |
| 7 | Brent Morrow | Howell III | $317,400 |
| 7 | Chris Stamatkis | Howell III | $317,400 |
| 18 | Dean Allen | Howell III | $36,493 |
| 21 | Cory Gilbert | Howell III | $0 |
| 7 | Paul Mountain | Imada | $317,400 |
| 12 | Jason Gatza | Imada | $204,300 |
| 18 | Carlos Rosello | Imada | $36,493 |
| 16 | John Khalil | Mahan | $46,577 |
| 3 | Andy Harp | Mickelson | $352,907 |
| 4 | Bruce Blair | Mickelson | $339,180 |
| 1 | Andy Frushour | Sabbatini | $1,005,971 |
| 13 | Jim Berkemeier | Sabbatini | $195,071 |
| 15 | Dave Gunns | Sabbatini | $58,093 |
| 17 | Tod Perry | Sabbatini | $46,271 |
| 7 | Mike Oslund | Streelman | $317,400 |
Monday, February 2, 2009
West Coast Swing / Season Leaderboard
| Member | Earnings |
| Andy Frushour | $1,005,971 |
| Jim Welch | $367,050 |
| Andy Harp | $352,907 |
| Bruce Blair | $339,180 |
| Kevin Gunns | $332,051 |
| Alfred Guindi | $325,037 |
| Matt Hassenrik | $317,400 |
| Brent Morrow | $317,400 |
| Paul Mountain | $317,400 |
| Mike Oslund | $317,400 |
| Chris Stamatkis | $317,400 |
| Jason Gatza | $204,300 |
| Jim Berkemeier | $195,071 |
| Bill Kohler | $156,737 |
| Dave Gunns | $58,093 |
| John Khalil | $46,577 |
| Tod Perry | $46,271 |
| Dean Allen | $36,493 |
| Carlos Rosello | $36,493 |
| Kirk Lapham | $29,237 |
| Cory Gilbert | $0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)